Pts | J. | G. | N. | P. | F | Bp | Bc | Pé | Diff | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OLYMPIQUE LYONNAIS | 46 | 22 | 13 | 7 | 2 | 0 | 46 | 20 | 0 | 26 | |
2 | PARIS SAINT-GERMAIN | 45 | 21 | 14 | 3 | 4 | 0 | 48 | 11 | 0 | 37 | |
3 | LOSC | 45 | 21 | 13 | 6 | 2 | 0 | 36 | 15 | 0 | 21 | |
4 | AS MONACO FC | 39 | 21 | 12 | 3 | 6 | 0 | 42 | 30 | 0 | 12 | |
5 | STADE RENNAIS FC | 36 | 21 | 10 | 6 | 5 | 0 | 30 | 23 | 0 | 7 | |
6 | OLYMPIQUE MARSEILLE | 32 | 20 | 9 | 5 | 6 | 0 | 27 | 22 | 0 | 5 | |
7 | GIRONDINS BORDEAUX | 32 | 22 | 9 | 5 | 8 | 0 | 26 | 24 | 0 | 2 | |
8 | FC METZ | 31 | 21 | 8 | 7 | 6 | 0 | 23 | 18 | 0 | 5 | |
9 | RC LENS | 31 | 21 | 9 | 4 | 8 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | |
10 | ANGERS SCO | 30 | 21 | 9 | 3 | 9 | 0 | 26 | 33 | 0 | -7 | |
11 | MONTPELLIER HSC | 28 | 21 | 8 | 4 | 9 | 0 | 33 | 39 | 0 | -6 | |
12 | OGC NICE | 26 | 20 | 7 | 5 | 8 | 0 | 23 | 28 | 0 | -5 | |
13 | STADE BRESTOIS 29 | 26 | 21 | 8 | 2 | 11 | 0 | 31 | 37 | 0 | -6 | |
14 | STRASBOURG RCSA | 24 | 21 | 7 | 3 | 11 | 0 | 30 | 33 | 0 | -3 | |
15 | STADE DE REIMS | 24 | 21 | 6 | 6 | 9 | 0 | 29 | 31 | 0 | -2 | |
16 | AS ST-ETIENNE | 19 | 21 | 4 | 7 | 10 | 0 | 20 | 35 | 0 | -15 | |
17 | FC NANTES | 18 | 21 | 3 | 9 | 9 | 0 | 20 | 34 | 0 | -14 | |
18 | FC LORIENT | 15 | 20 | 4 | 3 | 13 | 0 | 23 | 40 | 0 | -17 | |
19 | DIJON FCO | 15 | 21 | 2 | 9 | 10 | 0 | 15 | 30 | 0 | -15 | |
20 | NÎMES OLYMPIQUE | 15 | 20 | 4 | 3 | 13 | 0 | 16 | 41 | 0 | -25 |
En date du 17/12/2019, classement des équipes du Fcf Hénin-Beaumont :
En Interrégionale, le Fcf HB est en suspens
En U18 à 11 , le Fcf HB en suspens
En D1f, la "réserve du Fcf HB", en suspens